SCHEDULE
スケジュール
2015年2月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(日) 18:00 |
練習試合 vs東京大学 | 18:00 | 明星大学日野キャンパス | |
7日(土) | 練習試合 vs東京都高校第二支部選抜 | -- | 東京都立山崎高等学校 | |
12日(木) | 練習試合 vs未定 | -- | 明星大学日野キャンパス |
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 国士舘大学 | 20 | 2 | 0.909 |
2 | 法政大学 | 17 | 5 | 0.773 |
5 | 駒澤大学 | 7 | 5 | 0.583 |
3 | 東洋大学 | 14 | 8 | 0.636 |
5 | 青山学院大学 | 13 | 9 | 0.591 |
6 | 順天堂大学 | 13 | 9 | 0.591 |
7 | 上武大学 | 11 | 11 | 0.5 |
8 | 明星大学 | 9 | 13 | 0.409 |
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(日) 18:00 |
練習試合 vs東京大学 | 18:00 | 明星大学日野キャンパス | |
7日(土) | 練習試合 vs東京都高校第二支部選抜 | -- | 東京都立山崎高等学校 | |
12日(木) | 練習試合 vs未定 | -- | 明星大学日野キャンパス |