MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
BONESCUP
2015年8月16日(日) 〜 @牛久運動公園体育館
明星大学 | 47 | 43 | 墨田クラブ |
---|
明星B⚪︎47{13-12,8-12,15-5,11-14}43⚫︎墨田クラブ
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 国士舘大学 | 20 | 2 | 0.909 |
2 | 法政大学 | 17 | 5 | 0.773 |
5 | 駒澤大学 | 7 | 5 | 0.583 |
3 | 東洋大学 | 14 | 8 | 0.636 |
5 | 青山学院大学 | 13 | 9 | 0.591 |
6 | 順天堂大学 | 13 | 9 | 0.591 |
7 | 上武大学 | 11 | 11 | 0.5 |
8 | 明星大学 | 9 | 13 | 0.409 |
明星大学 | 47 | 43 | 墨田クラブ |
---|
明星B⚪︎47{13-12,8-12,15-5,11-14}43⚫︎墨田クラブ