MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年8月25日 | 14時40分 | 明星大学日野キャンパス | 国士舘大学 | ×80-89 |
2018年8月26日 | 13時00分 | 明星大学日野キャンパス | 立教大学 | ×86-91 |
2018年9月1日 | 13時00分 | 明星大学日野キャンパス | 順天堂大学 | ×69-80 |
2018年9月2日 | 14時40分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 駒澤大学 | ◯81-71 |
2018年9月8日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 法政大学 | ×82-100 |
2018年9月9日 | -- | 東洋大学総合スポーツセンター | 江戸川大学 | ◯83-68 |
2018年9月18日 | 15時20分 | とどろきアリーナ | 日本体育大学 | ×85-110 |
2018年9月19日 | 11時40分 | とどろきアリーナ | 慶應義塾大 | ×61-83 |
2018年9月22日 | 13時00分 | 立教大学新座キャンパス | 上武大学 | |
2018年9月23日 | 13時00分 | 順天堂大学さくらキャンパス | 東洋大学 | |
2018年9月29日 | 13時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 埼玉工業大学 | |
2018年9月30日 | 13時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 東洋大 | |
2018年10月6日 | 12時00分 | 江戸川大学駒木キャンパス | 法政大学 | |
2018年10月7日 | 13時00分 | 江戸川大学駒木キャンパス | 駒澤大学 | |
2018年10月8日 | 13時00分 | 江戸川大学駒木キャンパス | 立教大学 | |
2018年10月13日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 上武大学 | |
2018年10月14日 | 14時40分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 国士舘大学 | |
2018年10月20日 | 16時20分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 日本体育大学 | |
2018年10月21日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 慶應義塾大学 | |
2018年10月27日 | 13時00分 | 江戸川大学駒木キャンパス | 順天堂大学 | |
2018年10月28日 | 16時20分 | 江戸川大学駒木キャンパス | 江戸川大学 | |
2018年11月3日 | -- | 国士舘大学多摩キャンパス | 埼玉工業大学 |
トーナメント戦