MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年9月5日 | -- | 成蹊大学aコート | 芝浦工業大学 | ◯88-67 |
2015年9月7日 | -- | 成蹊大学 | 群馬大学 | ◯116-66 |
2015年9月12日 | -- | 千葉大学西千葉キャンパス | 千葉大学 | ◯89-59 |
2015年9月13日 | -- | 千葉大学 | 帝京大学 | ◯77-59 |
2015年9月19日 | 13時20分 | 東京工業大学 大岡山キャンパス | 成蹊大学 | ◯83-51 |
2015年9月21日 | -- | 帝京大学 | 帝京平成大学 | ◯127-66 |
2015年9月21日 | -- | 帝京平成大学 | 防衛大学校 | ◯107-59 |
2015年9月26日 | -- | 東京工業大学 | 桐蔭横浜大学 | ◯117-68 |
2015年9月27日 | -- | 明星大学 | 横浜国立大 | ◯84-57 |
2015年10月3日 | 16時40分 | 千葉大学西千葉キャンパス | 国際武道大学 | ◯64-53 |
2015年10月4日 | -- | 千葉大学 | 国際武道大学 | ◯64-53 |
2015年10月4日 | -- | 千葉大学 | 文教大学 | ◯88-59 |
2015年10月10日 | 18時20分 | 成蹊大学吉祥寺キャンパス | 國學院大学 | ◯95-73 |
2015年10月10日 | -- | 成蹊大学 | 國學院大学 | ◯95-73 |
2015年10月11日 | 18時20分 | 明星大学日野キャンパス | 上武大学 | |
2015年10月11日 | -- | 明星大学 | 上武大学 | ◯105-80 |
2015年10月12日 | 18時20分 | 千葉大学西千葉キャンパス | 埼玉大学 | |
2015年10月12日 | -- | 千葉大学 | 埼玉大学 | ◯94-50 |
トーナメント戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月26日 | -- | 工学院大学 八王子キャンパス | 芝浦工業大学 | ◯87-32 |
2015年5月2日 | 11時40分 | 帝京大学八王子キャンパス | 武蔵大学 | ◯121-49 |
2015年5月3日 | 15時00分 | 立教大学新座キャンパス | 上武大学 | ×77-86 |
新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年5月31日 | -- | 帝京平成大学 | 東京都市大学 | ◯106-55 |
2015年6月7日 | 11時00分 | 工学院大学 八王子キャンパス | 千葉大学 | ◯86-54 |
2015年6月8日 | 16時00分 | 大田区総合体育館 | 東京農業大学 | ◯109-67 |
2015年6月9日 | 16時00分 | 大田区総合体育館 | 拓殖大学 |
練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月11日 | -- | 一橋大学 | 一橋大学 | ◯74-72 |
2015年4月19日 | -- | 玉川大学 | 玉川大学 | ◯84-70 |
2015年4月25日 | -- | 東京成徳大学 | 東京成徳大学 | ◯96-80 |
2015年5月24日 | -- | 大宮北高校 | 桐生第一高校 | ◯95-64 |
Bチーム
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月11日 | -- | 帝京大学 | 帝京大学 | ◯70-67 |
2015年4月18日 | -- | 千葉商科大学 | 千葉商科大学 | ◯95-52 |
2015年4月25日 | -- | 東京成徳大学 | 東京成徳大学 | ◯79-62 |
Cチーム
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年4月11日 | -- | 東京国際大学 第一キャンパス | 東京工業大学 | ◯66-41 |
2015年4月11日 | -- | 東京国際大学 第一キャンパス | 東京国際大学 | ×45-47 |
2015年4月18日 | -- | 武蔵大学 | 武蔵大学 | ◯89-71 |
BONESCUP
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年8月16日 | -- | 牛久運動公園体育館 | REAL | ×57-72 |
2015年8月16日 | -- | 牛久運動公園体育館 | L.B.C | ◯75-49 |
2015年8月16日 | -- | 牛久運動公園体育館 | シュガッツ | ◯72-69 |
2015年8月16日 | -- | 牛久運動公園体育館 | 墨田クラブ | ◯47-43 |
2015年8月16日 | -- | 牛久運動公園体育館 | なとぅ | ◯65-45 |
2015年8月23日 | -- | 牛久運動公園体育館 | 市原ガッキーず | ×56-58 |
OBOG会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年7月25日 | -- | 明星大学日野キャンパス | 明星OB | ◯105-55 |