MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 駒澤大学 | ×63-69 |
2023年8月27日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 法政大学 | ×70-79 |
2023年8月30日 | 14時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 国士舘大学 | ×96-105 |
2023年9月4日 | 15時00分 | 川崎とどろきアリーナ | 東洋大学 | ×67-96 |
2023年9月5日 | 13時00分 | 川崎とどろきアリーナ | 上武大学 | ◯79-75 |
2023年9月9日 | 13時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 帝京平成大学 | ◯100-79 |
2023年9月10日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 青山学院大学 | ×71-82 |
2023年9月16日 | 16時30分 | 武蔵野の森スポーツプラザ | 関東学院大学 | ×72-82 |
2023年9月17日 | 13時00分 | 武蔵野の森スポーツプラザ | 東京成徳大学 | ◯86-85 |
2023年9月23日 | 15時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 順天堂大学 | ×82-86 |
2023年9月24日 | 15時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 東洋大学 | ◯79-78 |
2023年9月30日 | 15時30分 | 秋葉台文化体育館 | 国士舘大学 | ×60-94 |
2023年10月1日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 東京成徳大学 | ◯86-66 |
2023年10月7日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 関東学院大学 | ×74-75 |
2023年10月8日 | 13時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 帝京平成大学 | ◯104-68 |
2023年10月14日 | 15時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 駒澤大学 | ×61-93 |
2023年10月15日 | 15時00分 | 駒澤大学玉川キャンパス | 玉川大学 | ×83-84 |
2023年10月21日 | 13時30分 | 東京成徳大学八千代キャンパス | 上武大学 | ×70-79 |
2023年10月22日 | 15時30分 | 東京成徳大学八千代キャンパス | 青山学院大学 | ×78-99 |
2023年10月28日 | 13時00分 | 東洋大学総合スポーツセンター | 法政大学 | ◯88-79 |
2023年10月29日 | 15時00分 | 帝京平成大学池袋キャンパス | 順天堂大学 | ◯95-82 |
第63回関東大学バスケットボール新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年6月5日 | 18時00分 | 大田区総合体育館 | 西武文理大学 | ◯131-57 |
2023年6月7日 | 13時00分 | 大田区総合体育館 | 中央大学 | ×68-111 |
第72回関東大学バスケットボール選手権大会