MATCH INFO

試合日程・結果


2017年度
リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2017年9月2日 -- 明星大学日野キャンパス 國學院大学 ◯109-74
2017年9月3日 -- 帝京平成大学 文教大学 ◯107-65
2017年9月9日 16時20分 関東学院大学 関東学院大学 ◯95-82
2017年9月10日 15時20分 明治学院大学白金キャンパス 帝京平成大学 ◯101-70
2017年9月18日 16時20分 帝京平成大学 明治学院大学 ◯80-73
2017年9月23日 16時20分 関東学院大学 学習院大学
2017年9月24日 16時20分 明星大学日野キャンパス 山梨学院大学 ×65-73
2017年9月30日 16時20分 関東学院大学 埼玉工業大学 ×71-77
2017年10月1日 16時20分 帝京平成大学 上武大学 ×69-112
2017年10月7日 16時20分 帝京平成大学 玉川大学 ◯71-56
2017年10月8日 16時20分 明星大学日野キャンパス 法政大学 ◯78-71
2017年10月9日 13時00分 明星大学日野キャンパス 山梨学院大学 ◯88-66
2017年10月14日 14時40分 関東学院大学金沢八景キャンパス 法政大学 ×65-100
2017年10月15日 13時00分 関東学院大学金沢八景キャンパス 埼玉工業大学 ×65-81
2017年10月21日 16時20分 帝京平成大学 上武大学 ×78-104
2017年10月22日 14時40分 帝京平成大学 関東学院大学 ◯89-66
トーナメント戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2017年4月30日 13時20分 墨田区総合体育館 帝京大学 ◯107-70
2017年5月1日 12時40分 墨田区総合体育館 順天堂大学 ◯101-98
2017年5月2日 13時40分 墨田区総合体育館 東海大学 ×64-81
2017年5月3日 17時20分 駒澤大学玉川キャンパス 神奈川大学 ×55-77
2017年5月4日 11時40分 国立代々木競技場第二体育館 東京成徳大学 ×77-80
2017年5月5日 12時00分 国立代々木競技場第二体育館 法政大学 ×84-100
新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2017年6月7日 11時00分 国立代々木競技場第二体育館 国士舘大学 ×66-78