MATCH INFO
試合日程・結果
2014年度
リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年11月7日 | 10時00分 | 代々木第二体育館 | 関東学園大学 | ×67-74 |
練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年2月1日 | 18時00分 | 明星大学日野キャンパス | 東京大学 | ◯88-41 |
2015年2月7日 | -- | 東京都立山崎高等学校 | 東京都高校第二支部選抜 | ◯114-64 |
2015年2月12日 | -- | 明星大学日野キャンパス | 未定 | |
2015年3月1日 | 14時30分 | 拓殖大学 | 拓殖大学 | ◯90-78 |
2015年3月1日 | 15時00分 | 筑波大学 | 成蹊大学 | ◯47-29 |
2015年3月1日 | 15時40分 | 筑波大学 | 筑波大学Bチーム | ×37-47 |
2015年3月1日 | 17時00分 | 筑波大学 | 成蹊大学 | ◯57-34 |
2015年3月1日 | 17時40分 | 筑波大学 | 筑波大学 | ◯43-33 |
2015年3月28日 | -- | 帝京平成大学 | 帝京平成大学 | ◯100-63 |
2015年3月28日 | -- | 帝京平成大学 | 名城大学 | ◯79-70 |
2015年3月28日 | -- | 帝京平成大学 | 埼玉工業大学 | ◯60-47 |
九州チャレンジ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年3月12日 | -- | 鹿屋市体育館 | 九州大学 | ◯43-33 |
2015年3月12日 | -- | 鹿屋市体育館 | 九州産業大学B | ◯38-29 |
2015年3月12日 | -- | 鹿屋市体育館 | 九州大学 | ◯53-33 |
2015年3月13日 | -- | 芦屋大学 | ×30-36 | |
2015年3月13日 | -- | 日本経済大学B | ◯41-37 | |
2015年3月13日 | -- | 日本経済大学B | ◯41-37 | |
2015年3月13日 | -- | 東海大学B | ×28-34 | |
2015年3月13日 | -- | びわこ成蹊スポーツ大学 | ×34-44 | |
2015年3月13日 | -- | 鹿屋体育大学 | △59-59 | |
2015年3月14日 | -- | 立命館大学 | ◯66-64 |
宮崎フェニックスチャレンジトーナメント
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年3月9日 | -- | 宮崎産業大学 | ◯81-49 | |
2015年3月9日 | -- | 大阪府立大学 | ◯117-59 | |
2015年3月10日 | -- | 名古屋商科大学 | ◯119-64 | |
2015年3月10日 | -- | 愛媛大学 | ◯109-46 | |
2015年3月11日 | -- | 芦屋大学B | ◯83-76 | |
2015年3月11日 | -- | 履正社医療スポーツ専門学校 | ◯100-54 |
多摩大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年3月1日 | -- | ラスカル | ×77-86 |