MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年11月7日 | 11時40分 | 国立代々木競技場第二体育館 | 東洋大学 | ×72-97 |
2016年11月8日 | 15時00分 | 国立代々木競技場第二体育館 | 東洋大学 | ×67-77 |
リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年9月3日 | -- | 関東学院大学 | 関東学院大学 | ◯87-76 |
2016年9月4日 | -- | 関東学院大学 | 神奈川大学 | ×83-103 |
2016年9月10日 | 13時00分 | 明星大学日野キャンパス | 東京経済大学 | ◯95-70 |
2016年9月11日 | 13時00分 | 明星大学日野キャンパス | 西武文理大学 | ◯118-63 |
2016年9月17日 | 13時00分 | 明治学院大学 | 玉川大学 | ◯81-75 |
2016年9月18日 | 14時00分 | 関東学院大学 | 東京成徳大学 | ×81-91 |
2016年9月19日 | 15時40分 | 関東学院大学 | 埼玉工業大学 | ×70-81 |
2016年9月24日 | 14時40分 | 神奈川大学湘南平塚キャンパス | 山梨学院大学 | ◯69-56 |
2016年9月25日 | 12時00分 | 明治学院大学白金キャンパス | 明治学院大学 | ◯85-71 |
2016年10月1日 | 13時00分 | 東京経済大学武蔵村山キャンパス | 学習院大学 | ◯99-75 |
2016年10月2日 | 13時00分 | 東京経済大学武蔵村山キャンパス | 上武大学 | ◯106-102 |
2016年10月8日 | 14時00分 | 神奈川大学湘南平塚キャンパス | 埼玉工業大学 | ◯109-65 |
2016年10月9日 | 15時40分 | 神奈川大学湘南平塚キャンパス | 上武大学 | ×83-92 |
2016年10月15日 | 14時00分 | 神奈川大学湘南平塚キャンパス | 山梨学院大学 | ◯90-82 |
2016年10月16日 | 17時20分 | 神奈川大学湘南平塚キャンパス | 神奈川大学 | ◯92-91 |
2016年10月23日 | 14時40分 | 明星大学日野キャンパス | 玉川大学 | ◯69-66 |
トーナメント戦