MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
リーグ戦
2015年9月7日(月) 〜 @成蹊大学
明星大学 | 116 | 66 | 群馬大学 |
---|
明星⚪︎116{23-21,29-20,35-13,29-12}66●群馬大学
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 国士舘大学 | 20 | 2 | 0.909 |
2 | 法政大学 | 17 | 5 | 0.773 |
5 | 駒澤大学 | 7 | 5 | 0.583 |
3 | 東洋大学 | 14 | 8 | 0.636 |
5 | 青山学院大学 | 13 | 9 | 0.591 |
6 | 順天堂大学 | 13 | 9 | 0.591 |
7 | 上武大学 | 11 | 11 | 0.5 |
8 | 明星大学 | 9 | 13 | 0.409 |
明星大学 | 116 | 66 | 群馬大学 |
---|
明星⚪︎116{23-21,29-20,35-13,29-12}66●群馬大学