MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
リーグ戦
2015年9月19日(土)13:20 〜 @東京工業大学 大岡山キャンパス
| 明星大学 | 83 | 51 | 成蹊大学 |
|---|
明星⚪︎83{25-11,17-10,28-16,13-14}51⚫︎成蹊大学
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
| 1 | 国士舘大学 | 20 | 2 | 0.909 |
| 2 | 法政大学 | 17 | 5 | 0.773 |
| 5 | 駒澤大学 | 7 | 5 | 0.583 |
| 3 | 東洋大学 | 14 | 8 | 0.636 |
| 5 | 青山学院大学 | 13 | 9 | 0.591 |
| 6 | 順天堂大学 | 13 | 9 | 0.591 |
| 7 | 上武大学 | 11 | 11 | 0.5 |
| 8 | 明星大学 | 9 | 13 | 0.409 |
| 明星大学 | 83 | 51 | 成蹊大学 |
|---|
明星⚪︎83{25-11,17-10,28-16,13-14}51⚫︎成蹊大学