MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
リーグ戦
2021年10月3日(日) 〜 @東京成徳大学八千代キャンパス
明星大学 | 96 | 63 | 東洋大学 |
---|
前半から終始明星のバスケットで試合を進めることができ、勝利することができました。
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | 国士舘大学 | 20 | 2 | 0.909 |
2 | 法政大学 | 17 | 5 | 0.773 |
5 | 駒澤大学 | 7 | 5 | 0.583 |
3 | 東洋大学 | 14 | 8 | 0.636 |
5 | 青山学院大学 | 13 | 9 | 0.591 |
6 | 順天堂大学 | 13 | 9 | 0.591 |
7 | 上武大学 | 11 | 11 | 0.5 |
8 | 明星大学 | 9 | 13 | 0.409 |
明星大学 | 96 | 63 | 東洋大学 |
---|
前半から終始明星のバスケットで試合を進めることができ、勝利することができました。